顯微鏡相機(jī)CMOS相機(jī)MHS500技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | MHS500 |
有效像素 | 500萬(wàn) |
芯片尺寸 | 2/3" |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 3.45x3.45 |
分辨率和幀率 | 35@2448x2048 50@1224x1024 |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲與控制API | Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB接口供電 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows?XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 |
顯示器:17”或以上 |
CD-ROM
|